【公告】2014年兩岸三地機器人划龍舟創作大賽 比賽名次出爐囉!!!~~~
2014年兩岸三地機器人划龍舟創作大賽 比賽名次(競速)
組別 | 編號 | 隊名 | 學校 | 成績 | 名次 |
少年組 | 29 | 和平霹靂號 | 和平國小 | 0分44.66秒 | 1 |
少年組 | 24 | 格格吉祥 | 內埔國小 | 0分47.25秒 | 2 |
少年組 | 21 | 水上蛟龍 | 鶴聲國小 | 0分51.10秒 | 3 |
少年組 | 2 | 同安神龍2代 | 同安國小 | 0分59.87秒 | 佳作 |
少年組 | 11 | 小丑龍隊 | 崇蘭國小 | 1分16.16秒 | 佳作 |
少年組 | 6 | 佳佐三號機 | 佳佐國小 | 1分32.22秒 | 佳作 |
少年組 | 9 | 啊不就好棒棒 | 民生國小 | 1分43.47秒 | 佳作 |
青年組 | 18 | 枋中擠個蹦蹦 | 枋寮高中 | 0分34.91秒 | 1 |
青年組 | 24 | 菜鳥啊 | 琉球國中 | 0分39.91秒 | 2 |
青年組 | 25 | 西遊三兄弟 | 琉球國中 | 0分43.06秒 | 3 |
青年組 | 12 | 九中小白TWO | 九如國中 | 0分52.38秒 | 佳作 |
青年組 | 28 | 龍舟旋風 | 九如國中 | 0分53.78秒 | 佳作 |
青年組 | 11 | speeding up | 臺北市成淵高中 | 0分54.16秒 | 佳作 |
青年組 | 2 | 我不知道 | 琉球國中 | 0分58.72秒 | 佳作 |
2014年兩岸三地機器人划龍舟創作大賽 比賽名次(創意造型)
組別 | 編號 | 隊名 | 學校 | 成績1 | 成績2 | 成績3 | 總分 | 名次 |
少年組 | 30 | Super Dragon | 高樹國小 | 94.0 | 90.0 | 91.0 | 275.0 | 1 |
少年組 | 17 | 臺南麻豆國小 | 臺南市麻豆國小 | 85.0 | 95.0 | 94.0 | 274.0 | 2 |
少年組 | 8 | 暴雪閃光隊 | 屏大附小 | 88.0 | 92.5 | 89.0 | 269.5 | 3 |
少年組 | 29 | 和平霹靂號 | 和平國小 | 93.0 | 87.0 | 88.0 | 268.0 | 佳作 |
少年組 | 24 | 格格吉祥 | 內埔國小 | 86.0 | 90.0 | 90.0 | 266.0 | 佳作 |
少年組 | 23 | 上勇國小號 | 僑勇國小 | 85.0 | 92.0 | 88.0 | 265.0 | 佳作 |
少年組 | 15 | 佳佐二號機 | 佳佐國小 | 84.0 | 89.0 | 87.0 | 260.0 | 佳作 |
青年組 | 17 | 黑龍傳奇 | 中正國中 | 90.0 | 95.0 | 96.0 | 281 | 1 |
青年組 | 6 | 林中樹子 | 高樹國中 | 95.0 | 90.0 | 93.0 | 278 | 2 |
青年組 | 14 | 划龍舟不吃粽 | 琉球國中 | 90.0 | 90.0 | 98.0 | 278 | 2 |
青年組 | 7 | 青龍孟章神君 | 中正國中 | 92.0 | 90.0 | 92.0 | 274 | 佳作 |
青年組 | 27 | 飛龍隊 | 南州國中 | 89.0 | 91.0 | 93.0 | 273 | 佳作 |
青年組 | 25 | 西遊三兄弟 | 琉球國中 | 87.0 | 90.0 | 95.0 | 272 | 佳作 |
青年組 | 26 | 寶綠龍 | 南州國中 | 90.0 | 88.0 | 93.0 | 271 | 佳作 |
【公告】領隊會議及裁判會議之舉辦時間、地點
請參賽隊伍務必前來參加領隊會議,時間地點如下:
領隊會議
時間:2014年12月09日(星期二) 14:00
地點:屏東縣立體育館一樓會議室-屏東市勝利路9號
(抽出場序及確認報名名冊、參賽選手服裝)
裁判會議
時間:2014年12月9日(星期二) 16:00
地點:屏東縣立體育館一樓會議室
【公告】衣服尺寸
教師研習資訊
二岸三地機器人划龍舟創作大賽擬於11/13, 20二日於屏東市和平國小舉辦教師研習活動,相關資訊如下,線上報名請至 http://goo.gl/E9PGxh:
「2014年兩岸三地機器人划龍舟創作大賽」教師研習規劃
日期:2014年11月13日、2014年11月20日
地點:屏東市和平國小
課程目標:
- 以講師設計的龍船為範例,認識機器人龍舟的設計與製作方式。
- 認識龍舟機構及零件介紹
- 了解機器人龍舟的防水、避水作法。
- 完成龍舟船體的設計製作,以講師版為例。
- 熟悉划龍舟機器人的機構與控制方式,以RCS為例。
- 針對無機器人學習基礎之學員提供基礎進度教學。
課程安排:
堂 | 時間 | 課程安排 | 材料 | 工具 |
1 | 09:00-10:20 |
|
2.4mm,4.5mm鑽頭 | |
2 | 10:40-12:00 |
(每艘至少3組划槳手,舵手視各組需要) |
鋁型材 |
|
3 | 13:00-14:20 | 1.RCS 使用說明
|
1.18軸控制板2. 藍芽模組 | 筆記型電腦 |
4 | 14:40-16:00 |
2. 問題與討論 |
1.18軸控制板2. 藍芽模組 | 筆記型電腦 |
課程時間會視現場實際狀況彈性調整
學習材料 (船體材料由學員自行準備,若有需要請洽 0977035021)
- 壓克力船體組合片。
- 壓克力船體結構鋁材。
- 壓克力船體鎖入螺絲包。
- 創意機器人材料組(含晶片模組、機構組、工具)。
- 具藍芽功能的電腦設備。
- 筆記(設計稿討論)